| 1 cuota de $28.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.000 |
| 2 cuotas de $16.728,60 | Total $33.457,20 | |
| 3 cuotas de $11.615,33 | Total $34.846 | |
| 6 cuotas de $6.622,47 | Total $39.734,80 | |
| 9 cuotas de $4.924,89 | Total $44.324 | |
| 12 cuotas de $4.144 | Total $49.728 |
Talles 14 y 16 sin voladitos
| TABLA DE TALLES PANCHAS | |||||
| Talle | Largo | largo sisa | sisa a sisa | ancho abajo | ancho hombros |
| 2 | 36 cm | 14 cm | 30 cm | 36 cm | 20 cm |
| 4 | 41 cm | 17 cm | 33 cm | 42 cm | 21 cm |
| 6 | 48 cm | 19 cm | 35 cm | 47 cm | 22 cm |
| 8 | 51 cm | 20 cm | 37 cm | 53 cm | 24 cm |
| 10 | 52 cm | 20 cm | 38 cm | 54 cm | 24 cm |
| 12 | 53 cm | 22 cm | 42 cm | 56 cm | 27 cm |
| 14 | 55 cm | 22 cm | 42 cm | 58 cm | 28 cm |
