| 1 cuota de $30.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.600 |
| 2 cuotas de $18.281,97 | Total $36.563,94 | |
| 3 cuotas de $12.693,90 | Total $38.081,70 | |
| 6 cuotas de $7.237,41 | Total $43.424,46 | |
| 9 cuotas de $5.382,20 | Total $48.439,80 | |
| 12 cuotas de $4.528,80 | Total $54.345,60 |
| TABLA DE TALLES PANCHAS | |||||
| Talle | Largo | largo sisa | sisa a sisa | ancho abajo | ancho hombros |
| 2 | 36 cm | 14 cm | 30 cm | 36 cm | 20 cm |
| 4 | 41 cm | 17 cm | 33 cm | 42 cm | 21 cm |
| 6 | 48 cm | 19 cm | 35 cm | 47 cm | 22 cm |
| 8 | 51 cm | 20 cm | 37 cm | 53 cm | 24 cm |
| 10 | 52 cm | 20 cm | 38 cm | 54 cm | 24 cm |
| 12 | 53 cm | 22 cm | 42 cm | 56 cm | 27 cm |
| 14 | 55 cm | 22 cm | 42 cm | 58 cm | 28 cm |
