| 1 cuota de $33.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.000 | 
| 2 cuotas de $19.715,85 | Total $39.431,70 | |
| 3 cuotas de $13.689,50 | Total $41.068,50 | |
| 6 cuotas de $7.805,05 | Total $46.830,30 | |
| 9 cuotas de $5.804,33 | Total $52.239 | |
| 12 cuotas de $4.884 | Total $58.608 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            
                            
| TABLA DE TALLES PANCHAS | |||||
| Talle | Largo | largo sisa | sisa a sisa | ancho abajo | ancho hombros | 
| 2 | 36 cm | 14 cm | 30 cm | 36 cm | 20 cm | 
| 4 | 41 cm | 17 cm | 33 cm | 42 cm | 21 cm | 
| 6 | 48 cm | 19 cm | 35 cm | 47 cm | 22 cm | 
| 8 | 51 cm | 20 cm | 37 cm | 53 cm | 24 cm | 
| 10 | 52 cm | 20 cm | 38 cm | 54 cm | 24 cm | 
| 12 | 53 cm | 22 cm | 42 cm | 56 cm | 27 cm | 
| 14 | 55 cm | 22 cm | 42 cm | 58 cm | 28 cm | 
